
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | NGR - 185 | 7742 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | NGR - 184 | 0965 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | NGR - 183 | 3652 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | NGR - 182 | 4891 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NGR - 181 | 6105 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | NGR - 180 | 6951 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | NGR - 179 | 7134 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | NGR - 178 | 6943 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | NGR - 177 | 4723 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | NGR - 176 | 5915 |
